Productions réalisées et prévisionnelles
Vous trouverez sur cette page la production électrique des 3 installations en cours de production de Chabl'Energies. La mise à jour des chiffres est faites sur une base mensuelle.
En chiffres (kWh) :
| mois | Bons TT | Gymnase Sciez | Bons Desjoyaux | Total mensuel produit | Total Prévisionnel | Mensuel cumulé depuis 01.01. | Prévisionnel cumulé depuis 01.01. | Delta |
| avr. 2025 | 4276 | 4276 | 4222 | |||||
| mai. 2025 | 5496 | 5496 | 4647 | |||||
| juin. 2025 | 6273 | 6273 | 5096 | |||||
| juil. 2025 | 6263 | 6263 | 5331 | |||||
| août. 2025 | 5410 | 5410 | 4674 | |||||
| sept. 2025 | 3668 | 3668 | 3735 | |||||
| oct. 2025 | 2025 | 2025 | 2603 | |||||
| nov . 2025 | 1575 | 3058 | 4633 | 5510 | ||||
| déc. 2025 | 809 | 4516 | 5325 | 9702 | ||||
| janv. 2026 | 1440 | 9979 | 11419 | 11879 | 11419 | 11879 | -460 | |
| févr. 2026 | 1927 | 13871 | 15798 | 17392 | 27217 | 29271 | -2054 | |
| mars. 2026 | 3694 | 26482 | 2672 | 32848 | 31824 | 60065 | 61095 | -1030 |
| avr. 2026 | 5220 | 34704 | 7212 | 47136 | 40234 | 107201 | 101329 | 5872 |
En courbes :